Showing 0 results
馃搫 Data updated: Nov 2024
| Vehicle | Component | Fastener Size | Material | Torque | Notes |
|---|
Quick Reference Charts
Standard Steel (Grade 5/8.8)
| M6 脳 1.0 | 7-9 ft路lb |
| M8 脳 1.25 | 16-20 ft路lb |
| M10 脳 1.5 | 29-35 ft路lb |
| M12 脳 1.5 | 48-58 ft路lb |
| 1/2" - 20 | 35-45 ft路lb |
Aluminum Components
| M6 脳 1.0 | 5-7 ft路lb |
| M8 脳 1.25 | 12-15 ft路lb |
| M10 脳 1.5 | 22-28 ft路lb |
| M12 脳 1.5 | 35-42 ft路lb |
| 1/2" - 20 | 25-32 ft路lb |
Stainless Steel (A2/A4)
| M6 脳 1.0 | 8-10 ft路lb |
| M8 脳 1.25 | 18-22 ft路lb |
| M10 脳 1.5 | 32-38 ft路lb |
| M12 脳 1.5 | 52-62 ft路lb |
| 1/2" - 20 | 40-50 ft路lb |
Common Conversions
| 1 ft路lb | 1.356 N路m |
| 1 N路m | 0.738 ft路lb |
| 1 kgf路m | 7.233 ft路lb |
| 1 in路lb | 0.083 ft路lb |
| 100 ft路lb | 135.6 N路m |