Real-time market data, key metrics, financial highlights, and corporate filings for Aevum Zenth Conglomerate (NYSE: AZTH).
| Fiscal Period | Revenue | Net Income | Diluted EPS | YoY Growth |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | $24.8B | $4.2B | $1.87 | +12.4% |
| Q3 2025 | $23.1B | $3.9B | $1.72 | +9.8% |
| Q2 2025 | $22.4B | $3.7B | $1.65 | +11.2% |
| Q1 2025 | $21.9B | $3.5B | $1.56 | +8.5% |
| Fiscal Year | Total Revenue | Operating Margin | Net Income | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (Est.) | $94.2B | 22.8% | $15.8B | $18.4B |
| 2024 | $86.7B | 21.4% | $13.2B | $16.1B |
| 2023 | $79.3B | 20.1% | $10.9B | $14.2B |
| 2022 | $71.8B | 18.9% | $9.4B | $11.8B |
| Ex-Dividend Date | Payment Date | Amount | Frequency |
|---|---|---|---|
| Nov 15, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.85 | Quarterly |
| Aug 14, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.85 | Quarterly |
| May 16, 2025 | Jun 03, 2025 | $0.80 | Quarterly |
| Feb 14, 2025 | Mar 03, 2025 | $0.80 | Quarterly |
Receive real-time stock alerts, earnings calendars, press releases, and SEC filings directly to your inbox.